Nd:YAG - Resonator Modules
25 Watt Pulsed Nd:YAG-Model 25Y
| Specifications | |
|---|---|
| Wavelength: | 1.06 µm |
| Maximum Output Energy: | 1 J/pulse |
| Beam Diameter: | 5 mm |
| Typical Beam Divergence: | 12 mrad |
| Typical Dimensions: | 20 x 3 x 3 inches |
| Typical Weight: | 4.5 lb. |
| Input Requirements | |
| Maximum Input Energy: | 20 J |
| Maximum Input Power: | 800 Watt |
| Typical Pulse Length: | 200-300 µsec |
| Flow Rate (Water): | 1.2-1.5 GPM (75-105 °F) |
| System Pressure: | Approximately 40 psi |
25Y Schematic
25Y Typical Performance
R=75%, 1.5 GPM, 50 µF, 80 µH, 50 Hz
marysoltechnologies.com
+1 727-712-1523
